| 1ª FASE - CLASSIFICATÓRIA | ||||||||||
| JG | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | DATA | DIA | HORA | CAMPO | ||
| 1 | B | NÁPOLES | 0 | X | 8 | COR. LEÃO | 05/ago | DOM | 14h | BUEIRÃO |
| 2 | D | GUARARAPES | 0 | X | 1 | REVELAÇÃO | 05/ago | DOM | 15h30 | BUEIRÃO |
| 3 | B | BARREIRENSE | 13 | X | 1 | ROMA DA IPUTINGA | 05/ago | DOM | 17h | BUEIRÃO |
| 4 | C | CENTRAL | X | ESC. SPORT | 12/ago | DOM | 14h | BUEIRÃO | ||
| 5 | A | VERA CRUZ | X | CEARE CPEL | 12/ago | DOM | 15h30 | BUEIRÃO | ||
| 6 | D | GUARARAPES | X | INTERNACIONAL | 12/ago | DOM | 17h | BUEIRÃO | ||
| 7 | A | REAL | X | GERALDÃO | 26/ago | DOM | 14h | BUEIRÃO | ||
| 8 | B | BARREIRENSE | X | COR. LEÃO | 26/ago | DOM | 15h30 | BUEIRÃO | ||
| 9 | C | CODIF | X | ESC. SPORT | 26/ago | DOM | 17h | BUEIRÃO | ||
| 10 | D | REVELAÇÃO | X | INTERNACIONAL | 02/set | DOM | 14h | BUEIRÃO | ||
| 11 | A | REAL | X | CEARE CPEL | 02/set | DOM | 15h30 | BUEIRÃO | ||
| 12 | B | NÁPOLES | X | ROMA DA IPUTINGA | 02/set | DOM | 17h | BUEIRÃO | ||
| 13 | A | GERALDÃO | X | CEARE CPEL | 07/set | SEXTA | 14h | BUEIRÃO | ||
| 14 | A | REAL | X | VERA CRUZ | 07/set | SEXTA | 15h30 | BUEIRÃO | ||
| 15 | B | BARREIRENSE | X | NÁPOLES | 07/set | SEXTA | 17h | BUEIRÃO | ||
| 16 | C | CENTRAL | X | CODIF | 09/set | DOM | 14h | BUEIRÃO | ||
| 17 | A | GERALDÃO | X | VERA CRUZ | 09/set | DOM | 15h30 | BUEIRÃO | ||
| 18 | B | ROMA DA IPUTINGA | X | COR. LEÃO | 09/set | DOM | 17h | BUEIRÃO | ||
| 2ª FASE - QUARTAS DE FINAL | ||||||||||
| JOGO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | DATA | DIA | HORA | CAMPO | ||
| 19 | E | 1ª CHAVE A | X | 2ª CHAVE D | 16/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | ||
| 20 | E | 1ª CHAVE B | X | 2ª CHAVE C | 16/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | ||
| 21 | E | 1ª CHAVE C | X | 2ª CHAVE B | 16/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | ||
| 22 | E | 1ª CHAVE D | X | 2ª CHAVE A | 16/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | ||
| 3ª FASE - SEMIFINAL | ||||||||||
| JOGO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | DATA | DIA | HORA | CAMPO | ||
| 23 | VENC. JOGO 19 | X | VENC. JOGO 20 | 23/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | |||
| 24 | VENC. JOGO 21 | X | VENC. JOGO 22 | 23/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | |||
| 4ª FASE - FINAL | ||||||||||
| JOGO | CH | EQUIPE | X | EQUIPE | DATA | DIA | HORA | CAMPO | ||
| 25 | VENC. JOGO 23 | X | VENC. JOGO 24 | 30/set | DOM | A DEFINIR | A DEFINIR | |||
| OBS : A TABELA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA COMPETIÇÃO. Maiores Informações : 3355-1224 (Gerência de esporte amador) | ||||||||||
terça-feira, 7 de agosto de 2012
FUTEBOL FEMININO - Tabela Completa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário