| RPA | CATEGORIA | CAMPEÃO | VICE CAMPEÃO |
| RPA1 | ABERTO MASCULINO | CPEL FERNANDINHO | GUARANI |
| RPA1 | SUB 15 | FORÇA JOVEM | UNIÃO DO COQUE |
| RPA1 | SUB 17 | BAHIA | FERROVIÁRIO |
| RPA 4.1 | ABERTO MASCULINO | ESTRELADO | REAL DA TORRE |
| RPA 5.2 | ABERTO MASCULINO | BAHIA | GUT GUT |
| RPA 6 | ABERTO MASCULINO | FURACÃO | RUA DO BARRO |
| RPA 6.1 | ABERTO MASCULINO | MILÃO DA UR1 | REVELAÇÃO DO IBURA DE BAIXO |
| RPA 6.1 | SUB 15 | FLAMENGO DO JORDÃO | COLÉGIO SANTA TEREZA |
| RPA 6.1 | SUB 17 | PIO NORDESTE | SELEÇÃO DE MORENO |
Todas as equipes aqui citadas estão classificadas para COPA VIVO DOS CAMPEÕES DO FUTEBOL PARTICIPATIVO que terá início em meados de outubro.
Parabéns a todas e boa sorte na nova fase!
